文件名(點擊查看文件說明) | 文件大小 | 發布時間 | 下載 |
GB 4789.39-2013 食品**國家標準 食品微生物學檢驗 糞大腸菌群計數(2014-6-1實施) | 509.7KB | 2014/6/11 11:49:35 | 下載 |
GB 5009.205-2013 食品**國家標準 食品中二噁英及其類似物毒性當量的測定(2014-6-1實施) | 2.3MB | 2014/6/11 11:46:19 | 下載 |
GB 29938-2013 食品**國家標準 食品用香料通則(2014-6-1實施) | 1.7MB | 2014/6/11 11:41:05 | 下載 |
β-環狀糊精等6種擴大使用范圍的食品添加劑 | 69.5KB | 2014/6/11 8:54:55 | 下載 |
2,5-二硫雜己烷等2種食品添加劑新品種 | 73KB | 2014/6/11 8:54:14 | 下載 |
進口嬰幼兒配方乳粉進口商及產品相關信息 | 59.5KB | 2014/6/4 10:58:41 | 下載 |
GBT 18979-2003 食品中黃曲霉**的測定 **親和層析凈化高效液相色譜法和熒光光度法 | 223.3KB | 2014/5/30 16:24:50 | 下載 |
GB 5491-1985 糧食、油料檢驗 扦樣、分樣法 | 102.6KB | 2014/5/30 16:23:22 | 下載 |
GB 2761-2011 食品**國家標準 食品中****限量 | 157.8KB | 2014/5/30 16:21:40 | 下載 |
GB 2715-2005 糧食衛生標準 | 216KB | 2014/5/30 16:19:35 | 下載 |
2013年廣東省花生油等22類產品生產環節專項抽樣檢驗合格名單 | 102KB | 2014/5/28 10:41:56 | 下載 |
2013年廣東省花生油等22類食品生產環節專項抽樣檢驗不合格名單 | 16.5KB | 2014/5/28 10:40:25 | 下載 |
食品**國家標準,食品中污染物限量--整合了GB2762-2005稀土指標的版本 | 508.1KB | 2014/5/27 11:38:05 | 下載 |
食品中污染物限量(GB2762-2012問答) | 195KB | 2014/5/27 11:35:07 | 下載 |
GBT 5009.19-2008 食品中有機氯農藥多組分殘留量的測定 | 672.3KB | 2014/5/27 11:32:15 | 下載 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室