序號 | 檢測項目 | 國標檢測方法 | 國標限值 | 推薦儀器 | |
** | 二級 | | |||
1 | 總大腸菌群 | 多管發酵法 | 1000 | 10000 | RVLM微生物快速檢測系統 |
2 | 色度 | 鉑-鈷標準比色法 | 15cu | 無明顯異色 | 濁度五參數檢測儀 |
3 | 渾濁度 | 散射法 | 3NTU | | |
4 | 嗅和味 | 嗅氣和嘗味法 | 無異臭、異味 | 無無明顯異臭味 | 無需儀器 |
5 | pH值 | 玻璃電極法 | 6.85-8.5 | 溶解性總固體電導溫度計 | |
6 | 溶解性總固體 | 稱量法 | 1000 | ||
7 | 總硬度 | 滴定法 | 350 | 450 | 總硬度滴定套裝 |
8 | 溶解鐵 | 原子吸收分光光度法 | 0.3 | 0.5 | 原子吸收分光光度計 |
9 | 錳 | 原子吸收分光光度法 | 0.1 | 原子吸收光譜儀 | |
10 | 銅 | 原子吸收分光光度法 | 1.0 | ||
11 | 鋅 | 原子吸收分光光度法 | 1.0 | ||
12 | 鉛 | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | 0.07 | |
13 | 鎘 | 原子吸收分光光度法 | 0.01 | ||
14 | 硒 | 原子熒光法 | 0.01 | ||
15 | 汞 | 原子熒光法 | 0.001 | ||
16 | 揮發酚 | 分光光度法 | 0.002 | 0.004 | 多參數水質速測儀 |
17 | 陰離子合成洗滌劑 | 亞甲藍分光光度法 | 0.3 | ||
18 | 硫酸鹽 | 硫酸鋇比濁法 | 250 | ||
19 | 氯化物 | 硝酸銀容量法 | 250 | ||
20 | 鉻 | 分光光度法 | 0.05 | ||
21 | 氨氮 | 納是試劑分光光度法 | 0.5 | 1.0 | |
22 | 硝酸鹽 | 硫酸鋇比濁法 | 10 | 20 | |
23 | 氰化物 | 分光光度法 | 0.05 | ||
24 | 氟化物 | 離子選擇電極法 | 1.0 | 氟化物測定儀 | |
25 | 砷 | 原子熒光法 砷斑法 | 0.05 | 低量程砷檢測套件 | |
26 | 銀 | 無火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 | 銀測定儀 | |
27 | 鈹 | 鈹-鈹試劑Ⅲ有機絡合物吸附波法 | 0.0002 | 示波極譜儀 | |
28 | 耗氧量 | 酸性高錳酸鉀滴定法 | 3 | 6 | 消解儀 |
29 | 苯并芘 | 高壓液相色譜法 | 0.01 | 高壓液相色譜儀 | |
30 | 滴滴涕 | 填充柱氣相色譜法 | 1 | 氣相色譜儀 | |
31 | 六六六 | 填充柱氣相色譜法 | 5 | ||
32 | 百菌清 | 氣相色譜法 | 0.01 | ||
33 | 總α放射性 | 低本底檢測法 | 0.1 | 四路低本底αβ測量儀 | |
34 | 總β放射性 | 低本底檢測法 | 1 |
序號 | 檢測項目 | 推薦儀器 |
1 | 水樣采樣 | 便攜式自動采樣器 |
2 | 水樣** | 水質**裝置 |
電話:0755-25928978 89512173 傳真:0755-89512173 地址:深圳市福田區八卦三路榮生大廈402室